Профилированный монолитный поликарбонат
|
Наименование | Руб / м2, (с НДС) |
Руб / лист, (с НДС) |
---|---|---|
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Прозрачный" (0,8 * 1150 * 3000 мм) | 563 | 1 942 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Бронза" (0,8 * 1150 * 3000 мм) | 591 | 2 039 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Терракот" (0,8 * 1150 * 3000 мм) | 591 | 2 039 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Прозрачный" (0,8 * 1051 * 3000 мм) | 608 | 1 917 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Бронза" (0,8 * 1051 * 3000 мм) | 638 | 2 013 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Терракот" (0,8 * 1051 * 3000 мм) | 638 | 2 013 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Прозрачный" (1,3 * 1150 * 3000 мм) | 914 | 3 155 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Бронза" (1,3 * 1150 * 3000 мм) | 960 | 3 313 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-20 "Терракот" (1,3 * 1150 * 3000 мм) | 960 | 3 313 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Прозрачный" (1,3 * 1051 * 3000 мм) | 988 | 3 116 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Бронза" (1,3 * 1051 * 3000 мм) | 1 038 | 3 272 |
Профилированный МПК Novattro МП/С-21 "Терракот" (1,3 * 1051 * 3000 мм) | 1 038 | 3 272 |
Скоба монтажная металлическая для ПМПК МП/С-20, цвета - серый, коричнев. | 33 руб. / шт | |
Скоба монтажная металлическая для ПМПК МП/С-21, цвета - серый, коричнев. | 33 руб. / шт |
Возможна доставка по звонку !

специалист отдела продаж в Самаре
ответит на любые вопросы
![]() |
Номера телефонов:
8 (846) 279-52-75 8 (846) 279-52-77 8 (846) 932-06-03 8 987 955 2277 8 987 955 3377 |
Мы в Мессенджерах:
+7 987 955 2233

специалист отдела продаж в Тольятти
ответит на любые вопросы
Мы в Мессенджерах:
+7 987 909 8800